您当前的位置:品质嘭嘭嘭 » 广元品质嘭嘭嘭 »广元产品 » 旺苍ZR-YJV-6/6kV-6/10kV-1×1000多伦县的
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 0 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 规格 | 一八〇 九八三三 四六九六 |
| 产地 | 天长 |
| 范围 | 旺苍ZR-YJV-6/6kV-6/10kV-1×1000多伦县的供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 利州区、元坝区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县等区域。 |


耐火电缆YJV 5 6平方高温芯电力电缆YJV 5 * 6 GB阻燃线
名称:耐火电线电缆
分类:阻燃电缆规格
GB:GB / T19666-2005
模型
额定电压
核心数
部分
ZA(B,C)N-VV,YJV
ZA(B,C)N-VV22,YJV22
ZA(B,C)N-VV23,YJV23
0.6 / 1kv
1,2,3,4,5,3 + 1,3 + 2,4 + 1
1.5-800
ZA(B,C)N-KVV
ZA(B,C)N-KVV22
450 / 750v
2?61
1.5-10
ZA(B,C)N-BV
450 / 750v
1个
1.5-400
ZA(B,C)N-BVV
300 / 500v
2?5
1.5-35
1.交流额定电压:U。/ U(V系列:600 / 1000V,K系列:450 / 750V,B系列:450 / 750V)。
2.电缆高长期温度
(1)绝缘和护套的阻挡层PVF:70 CEL和105 CEL两种; XLPE绝缘:90 CEL;
(2)氟塑料绝缘和护套:220 CEL和260 CEL两种;氟塑料绝缘和105 CEL阻燃聚氟乙烯护套:90 CEL和125 CEL两种。
(3)低卤素阻燃聚氯乙烯绝缘和护套:70 CEL;无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套:90 CEL和125 CEL两种。



四川广元徽宁电器仪表集团有限公司是一家综合性的 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆厂家。位于单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号,地理位置优越,交通便利,方便客户采购发货,我建立以来不断改善管理方式,所生产 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产品均采用优异原材料,生产的产品规格齐全,价格合理,特殊规格都可根据用户要求加工定做。


18 / 20,18 / 30kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量
的
电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下
在
操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789
奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极
负
顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽
铜
铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2018-05-18 14:16:15 技术支持:pzppp.com